**建議您使用CHROME瀏覽器獲得更好的瀏覽體驗**
本鞋是日本高齡室內鞋大廠 - TOKUTAKE 所設計,適合高齡者在室內或居家附近散步時穿著。
本款鞋不僅防滑、易穿脫、輕量且造型典雅,是長者居家或散步時穿著的極佳選擇。
產品規格
歐規/EU | 美規/US | 英規/UK | 台灣/TW | 日規/JP (=足長cm) |
楦頭寬(=足寬cm) | |||
2E | 3E | 4E | 5E | |||||
34 | 4 | 2.5 | 64 | 21 | 91 | 93 | 95 | 97 |
34.5 | 4.5 | 3 | 65 | 21.5 | 92 | 94 | 96 | 98 |
35 | 5 | 3.5 | 66 | 22 | 93 | 95 | 97 | 99 |
35.5 | 5.5 | 4 | 67 | 22.5 | 94 | 96 | 99 | 101 |
36 | 6 | 4.5 | 68 | 23 | 96 | 98 | 100 | 102 |
36.5 | 6.5 | 5 | 69 | 23.5 | 97 | 99 | 101 | 103 |
37 | 7 | 5.5 | 70 | 24 | 98 | 100 | 102 | 104 |
37.8 | 7.5 | 6 | 71 | 24.5 | 99 | 101 | 104 | 106 |
38 | 8 | 6.5 | 72 | 25 | 101 | 103 | 105 | 107 |
38.5 | 8.5 | 7 | 73 | 25.5 | 102 | 104 | 106 | 108 |
39 | 9 | 7.5 | 74 | 26 | 103 | 105 | 107 | 109 |
39.5 | 9.5 | 8 | 75 | 27 | 106 | 108 | 110 | 112 |
歐規/EU | 美規/US | 英規/UK | 台灣/TW | 日規/JP (=足長cm) |
楦頭寬(=足寬cm) | |||
2E | 3E | 4E | 5E | |||||
39 | 5.5 | 5 | 73 | 24 | 99 | 101 | 103 | 105 |
39.5 | 6 | 5.5 | 74 | 24.5 | 100 | 103 | 105 | 107 |
40 | 6.5 | 6 | 75 | 25 | 102 | 104 | 106 | 108 |
40.5 | 7 | 6.5 | 76 | 25.5 | 103 | 105 | 107 | 109 |
41 | 7.5 | 7 | 77 | 26 | 104 | 106 | 108 | 110 |
41.5 | 8 | 7.5 | 78 | 26.5 | 105 | 107 | 109 | 111 |
42 | 8.5 | 8 | 79 | 27 | 107 | 109 | 111 | 113 |
42.5 | 9 | 8.5 | 80 | 27.5 | 108 | 110 | 112 | 114 |
43 | 9.5 | 9 | 81 | 28 | 109 | 111 | 113 | 115 |
43.5 | 10 | 9.5 | 82 | 28.5 | 110 | 112 | 114 | 116 |
44 | 10.5 | 10 | 83 | 29 | 112 | 114 | 116 | 118 |
44.5 | 11 | 10.5 | 84 | 29.5 | 113 | 115 | 117 | 119 |
45 | 11.5 | 11 | 85 | 30 | 114 | 116 | 118 | 120 |
※ 每家製鞋工廠所訂之鞋號雖為同一號碼,但皆會有半號至一號的長度誤差,所以不能以鞋號來買鞋,需經量測個人腳長與鞋長及試穿後來決定。 |
※ 另外每個人的腳形包含前足趾型或腳掌肥度、前掌寬度等,都是會影響穿鞋尺寸之關鍵。 |
恭喜成功領取~車用空清專屬7折券