**建議您使用CHROME瀏覽器獲得更好的瀏覽體驗**
【電視(45吋以上)、冰箱、洗衣機、冷氣含基本安裝,需於10/31前配完成】
【商品特色】
*可能會因使用環境不同而有所差異
【出退貨注意事項】
※商品到貨享七天猶豫期之權益(猶豫期非試用期),辦理退貨商品必須是全新狀態且包裝完整,否則將會影響退貨權限。
※若有損傷或缺件情況,商品所產生之整新費,須視情況酌收整新費並影響退貨權利。
※此商品為大型限量預購家電,下單後6/15開始依照訂單順序會以專人與您聯繫指定配送與安裝時間。
【商品規格】
■含標準安裝,其他額外安裝服務請聯繫夏普客服:0809-090-510。
■本體保固7年;主板7年;壓縮機10年。
■保固條件:不適用於天災、意外、人為疏忽,違反產品手冊之操作標的;組裝不當、使用未經認可之配件、超出允許用之環境、私自拆解結構等非正常使用。
■詳細規格請見商品描述。
基本規格(空調設備) (-) | |
款式 | 分離式一對一 |
功能 | 冷專型 |
定頻/變頻 | 變頻 |
CSPF冷房季節性能因素 | 5.91 |
年耗電量(度/年) | 885 |
能源效率等級 | 能源效率 第1級 |
變頻電控技術 | 日本J-TECH |
額定除溼能力((L/h) | 2.2 |
冷媒 | R32 |
供電方式 | 室外機 |
額定能力(kW)-冷氣 | 4.1 |
額定能力(kW)-暖氣 | - |
消耗功率(W)-冷氣 | 1160 |
消耗功率(W)-暖氣 | - |
運轉電流(A)-冷氣 | 5.7 |
運轉電流(A)-暖氣 | - |
供電電壓 | 220V |
供電頻率 | 60Hz |
功能規格(空調設備) (-) | |
自動除菌離子濃度 | 25000 |
自動除菌離子定點除菌/除臭 | ○ |
溫度設定範圍 | 16°C~30°C |
垂直導流板設計 | Dual long 雙層導流板 |
彈性扇葉設計(左/右) | O |
可拆式導風片 | O |
垂直風向調整 | O(自動) |
水平風向調整 | O(自動) |
風量模式 | 自動 / 高速 / 低速 / 柔和 / 安靜 |
強力運轉 | O(Super Jet) |
COANDA 康達氣流-舒適冷(暖)房模式 | O |
MY AREA 氣流定點傳送 | O |
PCI 自體除菌行程(室內機) | O |
預約定時開關機 | ○ (24h On/Off) |
便利關機定時鍵 | ○ (1,2,3,5h Off) |
Eco 節能模式 | O |
出風口LED操作模式燈號 (冷 / 暖) | ○ (藍 / -) |
斷電記憶功能 | O |
大風鼓設計 | O |
蜻蜓翼扇葉風鼓設計 | - |
配管尺寸(空調設備) (-) | |
Liquid 液側 | φ6.35 (2分) |
Gas 氣側 | φ9.52 (3分) |
其它(空調設備) (-) | |
室外機安裝固定腳孔距 (mm) | 540 x 310 |
室內外機連接線 (不含接地) | 3 蕊 |
佈管長度 (標準 / 最大) | 7.5 m / 15 m |
室內室外機最大高度差 | 7 m |
室內機(空調設備) (-) | |
型號 | AH-40VAMH-W |
本體尺寸 (mm) | 798 × 249 × 299 |
包裝尺寸 (mm) | 840 × 350 × 325 |
淨重(kg) | 10.6 |
毛重(kg) | 11.7 |
室外機(空調設備) (-) | |
型號 | AU-40VAMH |
本體尺寸 (mm) | 780 × 540 × 269 |
包裝尺寸 (mm) | 925 × 610 × 390 |
淨重(kg) | 30.1 |
毛重(kg) | 32.2 |
恭喜成功領取~車用空清專屬7折券